Bassa stagione inverno: 07/01/2020 – 08/04/2020
Pasqua (alta stagione): 09/04/2020 – 14/04/2020
Bassa stagione primavera: 15/04/2020 – 23/04/2020
Media stagione primavera: 24/04/2020 – 15/06/2020
Alta stagione estate: 13/06/2020 – 22/08/2020
Media stagione autunno: 23/08/2020 – 30/09/2020
Bassa stagione autunno inverno: 01/10/2020 – 22/12/2020
Natale (alta stagione): 23/12/2020 – 10/01/2021
Dettaglio per ogni appartamento:
Prenota oraDescrizione | Posti | Bassa stagione | Media Stagione | Alta Stagione | Notti Min | Pulizia | Biancheria | Riscaldamento | Cambio Biancheria | |
Prezzi per appartamento al giorno | ||||||||||
APP. MALVASIA | 4 | € 60 | € 70 | € 100 | 2 | € 8/fp | incl. | € 5/giorno | fine sogg. | |
Prezzi per appartamento a settimana | ||||||||||
APP. MALVASIA | 4 | € 360 | € 420 | € 600 | 7 | € 8/fp | incl. | € 5/giorno | settimanale | |
Bassa stagione inverno: 07/01/2020 – 08/04/2020 |
Descrizione | Posti | Bassa stagione | Media Stagione | Alta Stagione | Notti Min | Pulizia | Biancheria | Riscaldamento | Cambio Biancheria | |
Prezzi per appartamento al giorno | ||||||||||
APP. MERLA | 5 | € - | € 95 | € 110 | 2 | € 8/fp | incl. | - | fine sogg. | |
Prezzi per appartamento a settimana | ||||||||||
APP. MERLA | 5 | € - | € 570 | € 660 | 7 | € 8/fp | incl. | - | settimanale | |
Appartamento Merla chiuso dal 1/10 al 31/04 Bassa stagione inverno: 07/01/2020 – 08/04/2020 |
Descrizione | Posti | Bassa stagione | Media Stagione | Alta Stagione | Notti Min | Pulizia | Biancheria | Riscaldamento | Cambio Biancheria | |
Prezzi per appartamento al giorno | ||||||||||
APP. VERMENTINO | 7 | € 90 | € 110 | € 120 | 2 | € 8/fp | incl. | € 5/giorno | fine sogg. | |
Prezzi per appartamento a settimana | ||||||||||
APP. VERMENTINO | 7 | € 540 | € 660 | € 720 | 7 | € 8/fp | incl. | € 5/giorno | settimanale | |
Bassa stagione inverno: 07/01/2020 – 08/04/2020 |
Descrizione | Posti | Bassa Stagione | Media Stagione | Alta Stagione | Notti Min | Pulizia | Biancheria | Riscaldamento | Cambio Biancheria | |
Prezzi per appartamento al giorno | ||||||||||
APP. ALBAROLA | 3 | € 60,00 | € 70,00 | € 100,00 | 2 | € 8/fp | incl. | € 5/giorno | fine sogg. | |
Prezzi per appartamento a settimana | ||||||||||
APP. ALBAROLA | 3 | € 360,00 | € 420,00 | € 600,00 | 7 | € 8/fp | incl. | € 5/giorno | settimanale | |
Bassa stagione inverno: 07/01/2020 – 08/04/2020
|